钣金车间设备点检表
设备信息:
设备名称:____________________
设备编号:____________________
生产日期:____________________
制造商:_____________________
点检日期:___________ 年______月______日
序号 | 点检项目 | 点检标准与要求 | 点检结果 | 备注
1、设备外观 | 整洁无杂物、无损伤、无明显锈蚀 | 通过/不通过 | |
2、机械设备运转 | 正常运转,无异响、无震动 | 通过/不通过 | |
3、电气设备安全 | 电缆完好无损,插头插座无松动,接地良好 | 通过/不通过 | |
4、制动系统 | 制动装置完好,反应灵敏,无制动失灵现象 | 通过/不通过 | |
5、液压系统 | 油位正常,无泄漏,压力稳定 | 通过/不通过 | |
6、压缩空气系统 | 压力稳定,无泄漏,气路畅通 | 通过/不通过 | |
7、工具和附件 | 齐全、完好、摆放整齐 | 通过/不通过 | |
8、安全防护装置 | 有效、可靠,符合安全规定 | 通过/不通过 | |
9、设备运行记录 | 运行记录完整、准确,包括运行时间、故障情况等 | 通过/不通过 | |
10、设备周边环境 | 无积水、无油污、物料堆放整齐,通道畅通无阻 | 通过/不通过 | |
点检员:___________________
审核意见:
1、若点检结果全部通过,则设备可正常使用。
2、若存在未通过项,需立即整改,整改完成并再次点检通过后,设备方可使用。
3、对于重要设备或关键部位,建议定期进行专项检查与维护。
此表为示例,具体点检项目、标准和要求可能因设备类型、用途和厂家不同而有所差异,请根据实际需要修改和完善。